Men 1500
Jordan Stolz | 31 |
Peder Kongshaug | 11 |
Allan Dahl Johansson | 9 |
Connor Howe | 7 |
Hallgeir Engebraten | 5 |
Antoine Gelinas-Beaulieu | 5 |
Wesly Dijs | 4 |
Tyson Langelaar | 3 |
Louis Hollaar | 3 |
Bart Swings | 3 |
Kazuya Yamada | 2 |
Mathias Voste | 2 |
Patrick Roest | 2 |
Thomas Krol | 2 |
Min Seok Kim | 1 |
Emery Lehman | 1 |
Sander Eitrem | 1 |
Jordy van Workum | 1 |
Cornelius Kersten | 1 |
Sverre L. Pedersen | 1 |
Takuro Oda | 1 |
Jordan Belchos | 1 |
Zhongyan Ning | 1 |
|
Men 5K10K
Sander Eitrem | 33 |
Patrick Roest | 21 |
Beau Snellink | 9 |
Ted-Jan Bloemen | 6 |
Sigurd Henriksen | 5 |
Hallgeir Engebraten | 4 |
Seitaro Ichinohe | 3 |
Marcel Bosker | 3 |
Bart Swings | 3 |
Casey Dawson | 2 |
Jorrit Bergsma | 2 |
Michele Malfatti | 1 |
Peter Michael | 1 |
Daniel Niero | 1 |
Ethan Cepuran | 1 |
Greame Fish | 1 |
Sverre L. Pedersen | 1 |
Peder Kongshaug | 1 |
|
Ladies 1500
Ragne Wiklund | 16 |
Marijke Groenewoud | 16 |
Ivanie Blondin | 11 |
Miho Takagi | 10 |
Joy Beune | 7 |
Reina Anema | 5 |
Jutta Leerdam | 5 |
Kimi Goetz | 5 |
Antoinette de Jong | 3 |
Isabelle Weidemann | 3 |
Mia Kilburg-Mangenello | 2 |
Sofie Karoline Haugen | 2 |
Francesca Lollobrigida | 2 |
Irene Schouten | 2 |
Valerie Maltais | 1 |
Melissa Wijfje | 1 |
Greta Myers | 1 |
Lea-Sophie Scholz | 1 |
Ayano Sato | 1 |
Greta Myers | 1 |
Esther Kiel | 1 |
Misaki Oshigiri | 1 |
Merel Conijn | 1 |
Nadezhda Morozova | 1 |
|
Ladies 3K5K
Irene Schouten | 28 |
Ragne Wiklund | 19 |
Isabelle Weidemann | 14 |
Antoinette de Jong | 11 |
Marijke Groenewoud | 8 |
Sofie Karoline Haugen | 3 |
Ivanie Blondin | 2 |
Joy Beune | 2 |
Merel Conijn | 2 |
Karolina Bosiek | 1 |
Mei Han | 1 |
Nadezha Morozova | 1 |
Melissa Wijfje | 1 |
Mia Kilburg-Mangenello | 1 |
Magdalena Czyszczon | 1 |
Martina Sablikova | 1 |
Ayano Sato | 1 |
Miho Takagi | 1 |
| |