Men 1500
Connor Howe | 26 |
Allan Dahl Johansson | 13 |
Thomas Krol | 7 |
Joey Mantia | 6 |
Chris Huizinga | 4 |
Zhongyan Ning | 3 |
Patrick Roest | 2 |
Min Seok Kim | 2 |
Mathias Voste | 2 |
Conor McDermott-Mostowy | 1 |
Shane Williamson | 1 |
Conor McDermott-Mostowy | 1 |
Haralds Silovs | 1 |
Ted-Jan Bloemen | 1 |
Wesly Dijs | 1 |
Seitaro Ichinohe | 1 |
Sergey Trofimov | 1 |
|
Men 5K10K
Marwin Talsma | 22 |
Jorrit Bergsma | 18 |
Patrick Roest | 6 |
Ted-Jan Bloemen | 6 |
Sverre L. Pedersen | 5 |
Greame Fish | 4 |
Nils van der Poel | 3 |
Davide Ghiotto | 2 |
Ruslan Zakharov | 1 |
Stefan Due Schmidt | 1 |
Jos de Vos | 1 |
Bart Swings | 1 |
Seitaro Ichinohe | 1 |
Alexander Rumyantsev | 1 |
|
Ladies 1500
Irene Schouten | 36 |
Jorien ter Mors | 6 |
Miho Takagi | 4 |
Martina Sablikova | 3 |
Antoinette de Jong | 3 |
Natalia Czerwonka | 2 |
Kimi Goetz | 2 |
Isabelle Weidemann | 2 |
Jutta Leerdam | 2 |
Ragne Wiklund | 2 |
Ivanie Blondin | 1 |
Yu-Ting Huang | 1 |
Joy Beune | 1 |
Brittany Bowe | 1 |
Qishi Li | 1 |
Elizaveta Golubeva | 1 |
|
Ladies 3K5K
Irene Schouten | 36 |
Isabelle Weidemann | 17 |
Ragne Wiklund | 4 |
Evgenia Lalenkova | 2 |
Carlijn Achtereekte | 2 |
Joy Beune | 2 |
Sofie Karoline Haugen | 2 |
Francesca Lollobrigida | 1 |
Marina Zueva | 1 |
Sandrine Tas | 1 |
Victoria Stirnemann | 1 |
Anna Kovaleva | 1 |
Camilla Lund | 1 |
Sanne in t Hof | 1 |
| |