Men 1500
Sander Eitrem | 25 |
Connor Howe | 23 |
Peder Kongshaug | 11 |
Jordan Stolz | 8 |
Allan Dahl Johansson | 5 |
Kjeld Nuis | 3 |
Bart Swings | 3 |
Antoine Gelinas-Beaulieu | 3 |
Zhongyan Ning | 3 |
Wesly Dijs | 2 |
Thomas Krol | 2 |
Hallgeir Engebraten | 2 |
Tyson Langelaar | 2 |
Patrick Roest | 1 |
Jordan Belchos | 1 |
Cornelius Kersten | 1 |
Louis Hollaar | 1 |
Jordy van Workum | 1 |
Takuro Oda | 1 |
|
Men 5K10K
Sander Eitrem | 62 |
Patrick Roest | 10 |
Beau Snellink | 6 |
Sigurd Henriksen | 3 |
Ted-Jan Bloemen | 3 |
Marcel Bosker | 3 |
Seitaro Ichinohe | 2 |
Greame Fish | 2 |
Davide Ghiotto | 1 |
Bart Swings | 1 |
Hallgeir Engebraten | 1 |
Jordan Belchos | 1 |
Daniel Niero | 1 |
Jordan Stolz | 1 |
Casey Dawson | 1 |
|
Ladies 1500
Marijke Groenewoud | 20 |
Nadezhda Morozova | 17 |
Ragne Wiklund | 11 |
Miho Takagi | 10 |
Joy Beune | 8 |
Ivanie Blondin | 7 |
Jutta Leerdam | 4 |
Reina Anema | 4 |
Brittany Bowe | 3 |
Antoinette de Jong | 3 |
Irene Schouten | 2 |
Francesca Lollobrigida | 2 |
Mia Kilburg-Mangenello | 1 |
Lea-Sophie Scholz | 1 |
Valerie Maltais | 1 |
Qishi Li | 1 |
Maddison Pearman | 1 |
Melissa Wijfje | 1 |
Kimi Goetz | 1 |
|
Ladies 3K5K
Ragne Wiklund | 45 |
Marijke Groenewoud | 13 |
Isabelle Weidemann | 10 |
Irene Schouten | 8 |
Ivanie Blondin | 5 |
Joy Beune | 5 |
Antoinette de Jong | 3 |
Melissa Wijfje | 2 |
Sofie Karoline Haugen | 1 |
Magdalena Czyszczon | 1 |
Nadezha Morozova | 1 |
Karolina Bosiek | 1 |
Martina Sablikova | 1 |
Merel Conijn | 1 |
Miho Takagi | 1 |
| |