Men 500
Piotr Michalski | 22 |
Merijn Scheperkamp | 12 |
Laurent Dubreuil | 10 |
Jordan Stolz | 8 |
Wataru Morishige | 6 |
Tingyu Gao | 4 |
Damian Zurek | 2 |
Havard Lorentzen | 2 |
Viktor Mushtakov | 2 |
Marek Kania | 2 |
Bjorn Magnussen | 1 |
Tijmen Snel | 1 |
Henrik Fagerli Rukke | 1 |
Thomas Krol | 1 |
|
Men 1000
Cornelius Kersten | 12 |
Jordan Stolz | 10 |
Laurent Dubreuil | 7 |
Zhongyan Ning | 7 |
Merijn Scheperkamp | 6 |
Hein Otterspeer | 6 |
Havard Lorentzen | 5 |
Thomas Krol | 4 |
Taiyo Nonomura | 2 |
Connor Howe | 2 |
Mirko Nenzi | 1 |
Marten Liiv | 1 |
Allan Dahl Johansson | 1 |
Piotr Michalski | 1 |
Samuli Suomalainen | 1 |
Marek Kania | 1 |
Ryota Kojima | 1 |
Wesly Dijs | 1 |
Joel Dufter | 1 |
Kjeld Nuis | 1 |
Tijmen Snel | 1 |
Wataru Morishige | 1 |
Dai Dai Ntab | 1 |
|
Ladies 500
Kaja Ziomek | 19 |
Erin Jackson | 13 |
Andzelika Wojcik | 11 |
Femke Kok | 8 |
Ruining Tian | 4 |
Michelle de Jong | 4 |
Nao Kodaira | 2 |
Vanessa Herzog Bittner | 2 |
Brittany Bowe | 2 |
Natalia Czerwonka | 1 |
Marrit Fledderus | 1 |
Dione Voskamp | 1 |
Kimi Goetz | 1 |
Qishi Li | 1 |
Daria Kachanova | 1 |
Olga Fatkulina | 1 |
Jutta Leerdam | 1 |
Heather McLean | 1 |
|
Ladies 1000
Jutta Leerdam | 17 |
Miho Takagi | 15 |
Kimi Goetz | 12 |
Femke Kok | 4 |
Yekaterina Aydova | 3 |
Vanessa Herzog Bittner | 2 |
Qishi Li | 2 |
Yu-Ting Huang | 2 |
Maddison Pearman | 2 |
Erin Jackson | 1 |
Michelle de Jong | 1 |
Letitia de Jong | 1 |
Ragne Wiklund | 1 |
Nadezhda Morozova | 1 |
Maki Tsuji | 1 |
Lotte van Beek | 1 |
Karolina Bosiek | 1 |
Brittany Bowe | 1 |
Abigail Mccluskey | 1 |
Ireen Wust | 1 |
Angelina Golikova | 1 |
Elizaveta Golubeva | 1 |
Daria Kachanova | 1 |
Antoinette de Jong | 1 |
| |