Values 1500m LADIES
SKATER |
NAT |
Value |
Brittany Bowe | USA | 5.700.000 |
Ireen Wust | NED | 5.300.000 |
Antoinette de Jong | NED | 5.100.000 |
Miho Takagi | JPN | 5.100.000 |
Ragne Wiklund | NOR | 5.100.000 |
Evgenia Lalenkova | RUS | 4.900.000 |
Jutta Leerdam | NED | 4.000.000 |
Elizaveta Golubeva | RUS | 3.900.000 |
Melissa Wijfje | NED | 3.700.000 |
Jorien ter Mors | NED | 3.700.000 |
Ivanie Blondin | CAN | 3.500.000 |
Nana Takagi | JPN | 3.500.000 |
Natalia Czerwonka | POL | 3.400.000 |
Ayano Sato | JPN | 3.200.000 |
Joy Beune | NED | 3.200.000 |
Martina Sablikova | CZE | 3.200.000 |
Nao Kodaira | JPN | 3.100.000 |
Irene Schouten | NED | 3.000.000 |
Yekaterina Aydova | KAZ | 3.000.000 |
Nadezhda Morozova | KAZ | 3.000.000 |
Francesca Lollobrigida | ITA | 2.900.000 |
Natalya Voronina | RUS | 2.800.000 |
Daria Kachanova | RUS | 2.800.000 |
Nikola Zdrahalova | CZE | 2.700.000 |
Noemi Bonazza | ITA | 2.700.000 |
Karolina Bosiek | POL | 2.600.000 |
Marijke Groenewoud | NED | 2.500.000 |
Valerie Maltais | CAN | 2.500.000 |
Isabelle Weidemann | CAN | 2.500.000 |
Reina Anema | NED | 2.500.000 |
Mei Han | CHN | 2.400.000 |
Xin Zhao | CHN | 2.400.000 |
Carlijn Achtereekte | NED | 2.300.000 |
Qi Yin | CHN | 2.200.000 |
Mia Manganello | USA | 2.100.000 |
Beatrice Lamarche | CAN | 2.100.000 |
Ekaterina Sloeva | BLR | 2.000.000 |
Elena Eranina | RUS | 2.000.000 |
Sofie Karoline Haugen | NOR | 2.000.000 |
Marina Zueva | BLR | 2.000.000 |
Claudia Pechstein | GER | 1.900.000 |
Abigail Mccluskey | CAN | 1.800.000 |
Mareike Thum | GER | 1.800.000 |
Sanneke de Neeling | NED | 1.700.000 |
Yuna Onodera | JPN | 1.600.000 |
Kimi Goetz | USA | 1.600.000 |
Linda Rossi | ITA | 1.500.000 |
Josephine Heimerl | GER | 1.500.000 |
Sandrine Tas | NED | 1.400.000 |
Michelle Uhrig | GER | 1.400.000 |
Esmee Visser | NED | 1.400.000 |
Qishi Li | CHN | 1.400.000 |
Anna Kovaleva | BLR | 1.000.000 |
Tatsiana Mikhailova | BLR | 1.000.000 |
Alexa Scott | CAN | 1.000.000 |
Maddison Pearman | CAN | 1.000.000 |
Adake Ahena Er | CHN | 1.000.000 |
Dan Li | CHN | 1.000.000 |
Jiaying Tao | CHN | 1.000.000 |
Saskia Alusalu | EST | 1.000.000 |
Ellia Smeding
| GBR | 1.000.000 |
Lea-Sophie Scholz | GER | 1.000.000 |
Leia Behlau | GER | 1.000.000 |
Arisa Tsujimoto | JPN | 1.000.000 |
Misaki Oshigiri | JPN | 1.000.000 |
Momoka Horikawa | JPN | 1.000.000 |
Nana Takahashi | JPN | 1.000.000 |
Nene Sakai | JPN | 1.000.000 |
Rin Kosaka | JPN | 1.000.000 |
Bo-Reum Kim | KOR | 1.000.000 |
Ji Woo Park | KOR | 1.000.000 |
Lotte van Beek | NED | 1.000.000 |
Karolina Gasecka | POL | 1.000.000 |
Magdalena Czyszczon | POL | 1.000.000 |
Elena Sokhryakova | RUS | 1.000.000 |
Kaitlyn Mcgregor | SUI | 1.000.000 |
Yu-Ting Huang | TPE | 1.000.000 |
Brianna Bocox | USA | 1.000.000 |